Suche
Loading
Diabetes mellitus
Mit Diabetes mellitus leben - Komplikationen vermeidenWir möchten Ihnen helfen, mit Diabetes mellitus besser leben zu können und Folgeerkrankungen zu vermeiden.
Dazu bieten wir Ihnen neben der Sprechstunde auch Seminare in Gruppen oder Einzelgesprächen durch unser Diabetesteam an.
Während der Sprechstunden ist eine Diabetesberaterin oder Assistentin anwesend. Bitte achten Sie darauf, dass die Ihnen bekannten Zielwerte für Ihre Diabetes - und Begleiterkrankung auch dauerhaft erreicht werden.
Bitte entscheiden Sie sich für eine aktive Mitarbeit Ihrer Diabeteserkrankung und nehmen Sie an den von den gesetzlichen Krankenkasse initiierten Behandlungsprogrammen (den sog. „DMP's“ = Disease Management Programme) teil.
Zielwerte
(individuelle Abweichungen möglich)| Blutzucker nüchtern | ca. 100 mg/dl |
| Blutzucker 2 Std. nach den Hauptmahlzeiten | unter 140 mg/dl |
| HbA1c | ca. 6,5 % des Hb* |
| Blutdruck | unter 135/85 mmHg |
| LDL-Cholesterin | unter 100 (130) mg/dl |
| HDL-Cholesterin | Frauen: über 45; Männer über 35 mg/dl |
| Triglyceride | unter 150 mg/dl |
| * für ältere Menschen und bei länger bestehender Erkrankung mit schlechter Einstellung sind ggf. höhere Werte zu bevorzugen | |
| Sprechstunde Arzt | 4x jährlich (1x Quartal) |
| Fußinspektion | 2-4x jährlich |
| HbA1c-Wert | 4x jährlich (1x Quartal) |
| Blutfette | 2-(4)x jährlich |
| Nierenfunktion/Urin auf Albumin | 2-4x jährlich |
| Augenarzt | mindestens 1x jährlich |
| Herz-Gefäßuntersuchung | ca. 1x jährlich je nach Alter und Diabetestyp/dauer |
| Messzeitpunkt | Zielbereich (*) | Anzahl der Messungen |
| Nüchtern (vor dem Frühstück) |
80 - 110 mg/dl | 3 |
| Vor dem Mittag- und Abendessen |
80 - 140 mg/dl | 2 - 3 |
| 2 Stunden nach den Hauptmahlzeiten | 80 - 140 mg/dl | 1 - 3 |
| Vor dem Schlafengehen | 80 - 180 mg/dl | 2 - 3 |
| 2 Uhr nachts | 80 - 120 mg/dl | 1 - 3 |
| * diese Werte gelten als Orientierungshilfe und können im Einzelfall abweichen | ||
Schulungen und Zusatzangebote siehe "Aktuelles"
